СОСТОЯНИЕ В РЕЕСТРАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
Российская Федерация, Росстандарт | 59928-15 |
Российская Федерация, ОАО "РЖД" | МТ 061.2024 |
Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
Республика Казахстан, КТРМ | KZ.02.03.07058-2016/59928-15 |
Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
отсутствуют | |
Основные сведения о дюрометре ТВР-А (портативном твердомере Шора тип А с аналоговым индикатором)
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).Назначение средства измерений:
Приборы для измерения твёрдости материалов по Шору А (дюрометры) модификаций ТВР-А и ТВР-АМ (далее дюрометры / твердомеры типа А) являются средствами измерений, предназначенным для контроля значений твёрдости по Шору низкомодульных материалов методом вдавливания.Описание средства измерений:
Принцип действия дюрометров основан на внедрении стального индентора в образец при полном контакте измерительной площадки (ножки прибора) с образцом. Перемещение индентора отсчитывается по шкале дюрометра. Чем выше твёрдость - тем меньше внедрение индентора в образец и выше значение твёрдости, чем меньше твёрдость - тем больше внедрение индентора в образец и ниже значение твёрдости.Разделение приборов для контроля по Шору в зависимости от способа приложения нагрузки на 2 категории в соответствии с российскими ГОСТ:
Отличительные особенности ТВР-А:
Отличительные особенности ТВР-АМ:
Штатив испытательный (далее штатив) предназначен для закрепления в нём твердомера (дюрометра) по Шору типа А и обеспечивает равномерное механическое нагружение твердомера в процессе контроля изделий. Штатив с грузом-гирей, центрированной с осью индентора закреплённого твердомера, позволяет получить бо'льшую точность контроля твёрдости измеряемого изделия. Механическое нагружение позволяет создать стабильное прижимное усилие в заданном интервале времени согласно стандартам (ГОСТ 263-75; ГОСТ 24621-2015 (ISO 868-2003); ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009; DIN53505, ASTM D2240, ISO R868,), обеспечивает повторяемость результатов, устраняя ошибки измерений твёрдости при нагружении твердомера вручную. Штатив востребован при проведении лабораторных испытаний с повышенными требованиями к точности результатов измерений, а также при проведении серийных (массовых) испытаний.Диапазон показаний при цене деления шкалы равной 1 (типы А и D) | 0 … 100 |
Рабочий диапазон для измерения твёрдости: · по шкале Шора тип А (модель ТВР-А) · по шкале Шора тип D (модель ТВР-D) | 10 … 90 HA 20 … 90 HD |
Цена деления отсчётного устройства, ед. твёрдости | 1 |
Вылет индентора от опорной поверхности прибора при нулевом показании | 2,5 ± 0,04 мм |
Пределы допускаемой погрешности по нагрузке в любой точке шкалы прибора, (± 1 деление шкалы) · для ТВР-А и ТВР-АМ · для ТВР-D и ТВР-DМ | ± 0,075 Н ± 0,445 Н |
Предварительная нагрузка для ТВР-А и ТВР-АМ | 0,549 ± 0,075 Н |
Предельная нагрузка · для ТВР-А и ТВР-АМ · для ТВР-D и ТВР-DМ | 8,064 ± 0,075 Н 49,04 ± 0,49 Н |
Пределы допускаемой погрешности перемещения индентора в любой точке шкалы прибора | ± 0,025 мм (± 1 деление шкалы) |
Диапазон температур, °С: · Рабочий диапазон при эксплуатации · При транспортировке и хранении | +21 °С…+25 °С -20 °С…+45 °С |
Относительная влажность воздуха | 30 % … 80 % |
Толщина контролируемого изделия, не менее (допускается сложение 3-х однородных слоёв):: | 4 мм |
Минимальное расстояние между: · Соседними точками измерений (отпечатками) · Соседними точками измерений для пористых материалов · Центром точки измерения и краем поверхности изделия | 6 мм 15 мм 9 мм |
Диаметр опорной поверхности твердомера | 16 мм |
Минимально необходимый диаметр подготовленной поверхности для проведения измерений | 12 мм |
Межповерочный интервал | 1 год |
Масса твердомера | 0,19 кг |
Габаритные размеры твердомера ТВР-А и ТВР-D (В*Ш*Г) | 112*60*32 мм |
Масса упаковочного футляра с твердомером ТВР-А и ТВР-D | 0,3 кг |
Габаритные размеры упаковочного футляра (В*Ш*Г) | 41*150*114 мм |
Гарантийный срок эксплуатации твердомера (дюрометра) | 1 год |
МОДИФИКАЦИИ ТВР-АМ, ТВР-DМ | |
Толщина/высота контролируемого изделия, не более: | 60 мм |
Диаметр предметного столика для размещения контролируемого изделия: | Ø 100 мм |
Усилие, создаваемое грузом-гирей: · Штативы для твердомеров ТВР-А · Штативы для твердомеров ТВР-D | 9,8 ± 0,1 Н 49,3 ± 0,49 Н |
Масса штатива в сборе без твердомера: · Штатив для твердомеров ТВР-А · Штатив для твердомеров ТВР-D | 4,5 кг 8,5 кг |
Габаритные размеры (В*Ш*Г), не более: | 365х230х110 |
Наименование | Кол-во, шт. |
Твердомер в упаковочном футляре (для ТВР-А и ТВР-D) | 1 |
Паспорт c Методикой Поверки | 1 |
Поверка средств измерений с занесением результатов в электронную базу ФГИС "Аршин" | 1 |
Дополнительно рекомендуется приобрести: | |
Комплект мер твёрдости по шкале Шора (тип А и тип D) | По заказу |
Механический штатив (для ТВР-АМ и ТВР-DМ) | По заказу |