СОСТОЯНИЕ В РЕЕСТРАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
Российская Федерация, Росстандарт | 76028-19 |
Российская Федерация, ОАО "РЖД" | МТ 059.2024 |
Республика Беларусь, Госстандарт | РБ 03 01 7714 20 |
Республика Казахстан, КТРМ | KZ.02.03.00404-2025/76028-19 |
Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС (ТР ТС) | ЕАЭС RU Д-RU.РА04.В.65622/24 |
Основные сведения о ручном профилометре ИШП-6100
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).Основная информация о серии электронных профилометров ИШП, внесенных в госреестры
России и Казахстана
Наименование характеристики | Значение |
Модификация | ИШП-6100 |
Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rz |
Фильтр | RC |
График | нет |
Диапазон измерений по параметру Ra, мкм | от 0,1 до 10,0 |
Диапазон измерений по параметру Rz, мкм | от 0,1 до 50,0 |
Диапазон измерений ось X (горизонтальная), мм | нет |
Дискретность / Диапазон измерений (автоматический); Ось Z (вертикальная), мкм | нет |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений шероховатости по параметру Ra, % | 10 |
Относительное СКО результатов измерений, %, не более | 7 |
Диапазон вертикального перемещения щупа (ось Z - вертикальная), мкм | нет |
Радиус кривизны щупа, мкм | 10 |
Измерительное усилие, мН | 16 |
Отсечка шага, мм | 0,25; 0,8; 2,5 |
Длина оценки, мм | 12,5 мм |
Скорость перемещения щупа на базовой длине 0,25 мм, мм/с | 0,135 |
Скорость перемещения щупа на базовой длине 0,8 мм, мм/с | 0,5 |
Скорость перемещения щупа на базовой длине 2,5 мм, мм/с | 1,0 |
Наименование характеристики | Значение |
Модификация | ИШП-6100 |
Автоотключение прибора, мин. | 5 |
Питание | 4 x 1,5 V батареи или аккумуляторы тип АА |
Длительность непрерывной работы, ч | ≥10 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 80×30×128 |
Масса, г, не более | 280 |
Условия эксплуатации: | |
Температура окружающей среды, °С | 0…+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 30…80 |
Срок службы, лет, не менее | 5 |
Базовая комплектация (включена в стоимость прибора): | ||
Наименование | Обозначение | Количество |
Прибор для измерений шероховатости | ИШП-6100 | 1 шт. (по заказу) |
Установочная (настроечная) мера шероховатости поверхности, параметр Ra | - | 1 шт. |
Принадлежности | - | 1 компл. |
Руководство по эксплуатации для модификации ИШП-6100 | 26.51.66.190-012-11548758-18 РЭ | 1 экз. |
Упаковочный кейс | - | 1 шт. |
Методика поверки | РТ-МП-5411-445-2019 | 1 экз. |
Дополнительная комплектация (по заказу): | ||
Установочная (настроечная) мера шероховатости поверхности Ra с любым значением из номинального ряда по выбору заказчика | ||
Установочная рамка с выемкой для размещения в ней меры шероховатости | ||